久久99网,色一情一区二区三区四区,天天综合视频网,欧美人与禽ZOZ0性伦交,深点灬舒服灬太大了添视频软件,自拍偷自拍亚洲精品熟妇人,欧洲VODAFONEWIFI巨大168

營山經(jīng)開區(qū)重慶配套產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-營山經(jīng)開區(qū)尖山村六社、東岳村三社土地場平工程營山經(jīng)開區(qū)尖山村六社、東岳村三社土地場平工程開標記錄

營山經(jīng)開區(qū)重慶配套產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-營山經(jīng)開區(qū)尖山村六社、東岳村三社土地場平工程營山經(jīng)開區(qū)尖山村六社、東岳村三社土地場平工程開標記錄表
開標時間: 2025-07-21 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 云南正浩建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
2 吉林市政建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
3 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
4 青島旭華建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
5 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
6 信邦建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
7 志虹建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
8 四川京投建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
9 沃達建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
10 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
11 四川凱幸達建筑工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
12 中瓦建工有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
13 四川昌泰建筑工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天(計劃開工日期: 2025 年 07 月 21 日 計劃竣工日期: 2026 年 01 月 17 日)
14 重慶建工市政交通工程有限責任公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
15 四川添祥建筑工程有限公司 符合要求 02 0.00 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
16 四川圣大建筑工程有限責任公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
17 廣西建港建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
18 青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
19 安徽康東建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
20 山東益通安裝有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 計劃工期: 180 日歷天 計劃開工日期: 2025 年 07 月 21 日 計劃竣工日期: 2026 年 01 月 17 日
21 江西省城建集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
22 大通建筑有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
23 重慶林沃建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
24 四川雄洲建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
25 廈門市政工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天;計劃開工日期: 2025 年07 月21 日;計劃竣工日期: 2026 年01 月17 日
26 山東申岳建設(shè)有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
27 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
28 四川交都建設(shè)有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
29 國海建設(shè)有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天(計劃開工日期: 2025 年 07 月 21 日計劃竣工日期: 2026 年 01 月 17 日)
30 中西建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
31 廣西建工集團控股有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
32 重慶市爆破工程建設(shè)有限責任公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
33 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
34 四川海創(chuàng)匯興建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
35 廣西瑞宏建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
36 四川興天地建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
37 山東一滕建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
38 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
39 湖南宏偉建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
40 廣西貴港建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
41 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
42 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
43 中啟鴻騰建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
44 杭州華水市政工程集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
45 鶴城建設(shè)集團股份公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
46 浙江山口建筑工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
47 浩天建工集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
48 河北天昕建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
49 四川大洋建工集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
50 湖北宇升建筑工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
51 廣西富林建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合 格標準 180 日歷天
52 南寧市政工程集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180 日歷天
53 山東中星安裝工程有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 180日歷天
54 中天九州建工集團有限公司 符合要求 02 7756025.82 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 計劃工期:180日歷天 計劃開工日期:2025年07月21日 計劃竣工日期:2026年01月17日
最高投標限價(元) 7756025.82
招標人代表: 謝小琦 記錄人: 徐文秀 監(jiān)標人: 彭瑩